Les Frais d'inscription vous garantissent ...
- Une formation de qualité, donnée par des diplômés et des professionnels spécialisés;
- Un suivi de la part de l'administration et des enseignements tout au long de votre cursus
- Un accès illimité à nos locaux et à tous les programmes mis en place
Paiement Unique (10% de reduction)
| LIBELLES | Frais de Scolarité / FCFA | |||
|---|---|---|---|---|
| BAA 1 | BAA 2 | BAA 3 | ||
| Frais d'inscription | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Cash (10% de réduction) | 700.000 | 800.000 | 900.000 | |
| Total | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | |
Paiement En Trois (3) Tranches
| LIBELLES | Frais de Scolarité / FCFA | |||
|---|---|---|---|---|
| BAA 1 | BAA 2 | BAA 3 | ||
| Frais d'inscription | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 1er tranche à l'inscription | 200.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 2e tranche à l'inscription | 300.000 | 300.000 | 350.000 | |
| 3e tranche à l'inscription | 200.000 | 250.000 | 300.000 | |
| Total | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | |
Paiement Mensuels
| LIBELLES | Frais de Scolarité / FCFA | |||
|---|---|---|---|---|
| BAA 1 | BAA 2 | BAA 3 | ||
| Frais d'inscription | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Mois 1 à l'inscription | 100.000 | 1140.000 | 128.000 | |
| Mois 2 | 100.000 | 1140.000 | 128.000 | |
| Mois 3 | 100.000 | 1140.000 | 128.000 | |
| Mois 4 | 100.000 | 1140.000 | 128.000 | |
| Mois 5 | 100.000 | 1140.000 | 128.000 | |
| Mois 6 | 100.000 | 1140.000 | 128.000 | |
| Mois 7 | 100.000 | 1140.000 | 128.000 | |
| Total | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | |
IHEE : BAA1 / BAA2 / BAA3
IHEE : MASTER I / MASTER II
| LIBELLES | Frais de Scolarité / FCFA | |||
|---|---|---|---|---|
| MASTER 1 | MASTER 2 | |||
| Frais d'inscription | 150.000 | 200.000 | ||
| 1er Cash (10% de réduction) | 1.350.000 | 1.500.000 | ||
| 1er tranche à l'inscription | 350.000 | 550.000 | ||
| 2e tranche à l'inscription | 500.000 | 450.000 | ||
| 3e tranche à l'inscription | 500.000 | 400.000 | ||
| Total | 1.500.000 | 1.700.000 | ||
IHEE : MASTER I / MASTER II
PREPA BACHELOR & BACHELOR FEDE
| LIBELLES | Frais de Scolarité / FCFA | |||
|---|---|---|---|---|
| PREPA BACHELOR | BACHELOR | |||
| Frais d'inscription | 150.000 | 150.000 | ||
| 1er tranche à l'inscription | 500.000 | 600.000 | ||
| 2e tranche à l'inscription | 500.000 | 600.000 | ||
| Total | 1.150.000 | 1.350.000 | ||
MASTER 1 & MASTER 2 FEDE
| LIBELLES | Frais de Scolarité / FCFA | |||
|---|---|---|---|---|
| MASTER 1 | MASTER 2 | |||
| Frais d'inscription | 200.000 | 200.000 | ||
| 1er tranche à l'inscription | 900.000 | 1.200.000 | ||
| 2e tranche à l'inscription | 900.000 | 1.200.000 | ||
| Total | 1.150.000 | 1.350.000 | ||